Итоги семестра. 2003 г. Курс
«Анализ вычислительной сложности алгоритмов»

---

---

Лектор: профессор кафедры алгоритмических языков Абрамов С. А.

ГРУППА  320	        #1	#2	#3	Итог
Александров В.В.	4	4	4	4
Головин			4	5	5	5
Игумнов В.       	5	5	5	5
Коновалов А.     	5	5	5	5
Корзун А.       	3	5	5	4
Ларин Л.        	5	5	3	4
Масляков В.     	5	3	5	4
Попова E.       	4	5	5	5
Семехин А.А.     	4	5	5	5
Сергей О.       	5	5	5	5
Талызин Н.      	4	5	5	5
Худорожков Н.   	н/я	н/я	5	-
Яшков И.        	4	5	4	4
ГРУППА	  321		#1	#2	#3	Итог
Вдовитченко А. П.	5	4	3	4
Вежневец		5	5	5	5
Гаврилов Ю.		4	5	4	4
Гаганов В.		4	5	5	5
Дмитриев Л.В.		3	4	5	4
Журавлев Г.		5	5	4	5
Киревнин А.		4	5	5	5
Мариничев К.		4	4	5	4
Мартынов С.		4	н/я	5	-
Носов К.		5	5	5	5
Потапов В.		5	5	5	5
Федюков М.		4	4	5	4
Харитонцев Я.		5	5	5	5
ГРУППА  322		#1	#2	#3	Итог
Аушева С.		4	5	5	5
Аушева Т.		4	5	4	4
Ашабаев А.		5	5	4	5
Баранов Ю.		5	5	5	5
Беззубцев C.		4	5	3	4
Белова А.		5	5	5	5
Богданов Д.		4	4	5	4
Васильев Д.		н/я	3	н/я	-
Ережепов Б.		5	5	3	4
Ермаков А.		5	4	5	5
Иргибаев А.		5	4	5	5
Кадыкова К.С.		3	5	5	4
Калугин К.		4	5	3	4
Карев И.		5	4	5	5
Крутых В.		4	3	5	4
Леонтьева О.		3	5	5	4
Парфенов И.		5	5	5	5
Плужников А.А.		5	4	3	4
Попов А.		4	5	5	5
Рейшер О.		4	5	5	5
Слайковский В.		4	5	5	5
Шеина И.		4	5	5	5
ГРУППА  324		#1	#2	#3	Итог
Агапов			5	5	3	4
Асенова З.		3	5	5	4
Байгоныс Н.		3	5	4	4
Богданов А.		н/я	5	н/я	-
Гаппарова Д.		4	5	3	4
Герасимов К.		3	н/я	3	-
Головкин М.		3	5	4	4
Ефанов В.		3	5	5	4
Занкина Ю.		4	5	3	4
Зарецкий И.		5	4	5	5
Илюшечкин А.		3	5	5	4
Козлов Ф.		5	5	5	5
Коломин С.		4	5	5	5
Онуфриев А.		3	5	5	4
Проценко Д.		5	4	5	5
Пузырников В.		4	5	5	5
Серых И.		4	5	5	5
Хлопцев К.		5	н/я	4	-
Шалынин М.А.		5	5	5	5
ГРУППА  325		#1	#2	#3	Итог
Дубинец С.И.		5	4	5	5
Егоров А.		5	4	5	5
Зиновьев А.		5	5	4	5
Кузнецов В.		5	5	5	5
Логинов Д.О.		3	н/я	5	-
Ломаев А.С.		5	н/я	5	-
Смыгина Т.		3	4	5	4
Тимофеев В.А.		4	5	5	5
Тутукин А.		5	5	5	5
Щербаков А.		4	5	н/я	-
ГРУППА  327		#1	#2	#3	Итог
Бахов В.		4	4	5	4
Дьяконов И.		5	5	5	5
Заварицкий		5	н/я	3	-
Капустин Ю.		5	5	5	5
Катунян П.		4	5	5	5
Корешков В.		4	5	5	5
Кузнецов Д.		5	5	3	4
Малаев Д.		н/я	5	н/я	-
Москвин А.		4	5	5	5
Носов П.		3	н/я	5	-
Пастухов Р.		5	5	5	5
Перевозчикова А.	4	5	5	5
Энкович И.		5	н/я	5	-
ГРУППА  328		#1	#2	#3	Итог
Блюменберг Э.П.		5	4	5	5
Дьячков В.А.		5	5	4	5
Калмыкова Е.		4	5	5	5
Карелов О.		5	н/я	4	-
Квят С.			5	5	5	5
Кувырков М.		3	4	4	4
Кузьменков А.		5	5	5	5
Лойко М.Ю.		5	5	4	5
Луговской		4	5	5	5
Масленников С. В.	3	4	4	4
Пашорин С.		3	5	5	4
Сурогин В.		5	5	5	5
Хомич Д.		3	4	4	4
Шулятников Д.		5	5	4	5
Эргарт М.		5	5	4	5
Яковлева М.		4	5	5	5

---

---